新闻中心
更多行业资讯, 欢迎访问 易贸资讯
| 易贸资讯将举办第三届中国石化行业高峰论坛2010 | 2010年1月22日 | |
| 透视石化行业增长引擎---第三届中国石化行业高峰论坛2010 | 2010年1月22日 | |
| C1调查:国内主要炼厂开工率总体持稳,同比恢复15个百分点 | 2010年1月22日 | |
| C1主营炼厂利润观察:产品小幅增收,炼油毛利回升至3个月以来较好水平 | 2010年1月21日 | |
| 泰产PTA:敢问路在何方? | 2010年1月20日 | |
| C1山东地炼开工率观察:东营部分炼厂加工量下调,整体开工率下跌2个百分点 | 2010年1月15日 | |
| 11月份华南跃升至全国第三大炼油地 | 2009年12月18日 | |
| C1观察:石油焦需求转淡,出口贸易显现端倪 | 2009年12月18日 | |
| 旺盛需求推动11月中国沥青产量再创新高历史新高 | 2009年12月17日 | |
| 新建千万吨级广西石化接卸首船苏丹原油备投产 | 2009年12月16日 |





